| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 4.5~40 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 5.25 |
| VNOISE | 4 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 9 |
| Vos | 37 |
| VosTC | 0.0002 |
| SR | 9 |
| TS | 1.6 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 2050 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 4.5~40 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 5.25 |
| VNOISE | 4 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 9 |
| Vos | 37 |
| VosTC | 0.0002 |
| SR | 9 |
| TS | 1.6 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 2050 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |