| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 4.5~40 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 1.1 |
| VNOISE | 3 |
| ENOISE | 7 |
| THD+N | 5 |
| Vos | 40 |
| VosTC | 0.001 |
| SR | 0.5 |
| TS | 16 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 300 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 4.5~40 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 1.1 |
| VNOISE | 3 |
| ENOISE | 7 |
| THD+N | 5 |
| Vos | 40 |
| VosTC | 0.001 |
| SR | 0.5 |
| TS | 16 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 300 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |