| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | +1000 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 6 |
| Vos | 29 |
| VosTC | 0.002 |
| SR | 1 |
| TS | 1.2 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 85 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | +1000 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 6 |
| Vos | 29 |
| VosTC | 0.002 |
| SR | 1 |
| TS | 1.2 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 85 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |