| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.0~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | +2500 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 6 |
| Vos | 30 |
| VosTC | 0.002 |
| SR | 1 |
| TS | 1.2 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 180 |
| Packages | MSOP, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.0~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | +2500 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 6 |
| Vos | 30 |
| VosTC | 0.002 |
| SR | 1 |
| TS | 1.2 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 180 |
| Packages | MSOP, 8 |
| Status | Active |