| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.0~36 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 19 |
| VNOISE | 3 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 0.8 |
| Vos | / |
| VosTC | 0.0005 |
| SR | 17 |
| TS | / |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 29200 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.0~36 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 19 |
| VNOISE | 3 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 0.8 |
| Vos | / |
| VosTC | 0.0005 |
| SR | 17 |
| TS | / |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 29200 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |