| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 2.5~12.6 |
| VDDmax | 13.5 |
| GBW(8bB) | 100 |
| GBW(0.6bB) | 20 |
| SR | 100 |
| IQ | 32 |
| In/Out | In-/Out |
| Vos | 2 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 2.5~12.6 |
| VDDmax | 13.5 |
| GBW(8bB) | 100 |
| GBW(0.6bB) | 20 |
| SR | 100 |
| IQ | 32 |
| In/Out | In-/Out |
| Vos | 2 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |