| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 3~36 |
| VDDmax | 40 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | 3 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 4.77 |
| Vos | 54 |
| VosTC | / |
| SR | 0.8 |
| TS | / |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 320 |
| Packages | MSOP, 8 |
| Status | Pre-release |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 3~36 |
| VDDmax | 40 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | 3 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 4.77 |
| Vos | 54 |
| VosTC | / |
| SR | 0.8 |
| TS | / |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 320 |
| Packages | MSOP, 8 |
| Status | Pre-release |