| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 11 |
| VNOISE | 350 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 3 |
| Vos | 8 |
| VosTC | 0.0005 |
| SR | 11 |
| TS | 0.26 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 750 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 11 |
| VNOISE | 350 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 3 |
| Vos | 8 |
| VosTC | 0.0005 |
| SR | 11 |
| TS | 0.26 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 750 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |