| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 2.5~5.5 |
| VDDmax | 8 |
| GBW(9bB) | 90 |
| GBW(0.7bB) | 16 |
| SR | 90 |
| IQ | 7 |
| In/Out | In-/Out |
| Vos | 3 |
| Packages | SOT23, 5, SOIC, 8 |
| Status | Preview |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 2.5~5.5 |
| VDDmax | 8 |
| GBW(9bB) | 90 |
| GBW(0.7bB) | 16 |
| SR | 90 |
| IQ | 7 |
| In/Out | In-/Out |
| Vos | 3 |
| Packages | SOT23, 5, SOIC, 8 |
| Status | Preview |