| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 22 |
| VNOISE | 0.1 |
| ENOISE | 1.5 |
| THD+N | 3.6 |
| Vos | 8 |
| VosTC | 0.0001 |
| SR | 20 |
| TS | 0.9 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 28400 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 22 |
| VNOISE | 0.1 |
| ENOISE | 1.5 |
| THD+N | 3.6 |
| Vos | 8 |
| VosTC | 0.0001 |
| SR | 20 |
| TS | 0.9 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 28400 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |