| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | 0.03 |
| ENOISE | 0.05 |
| THD+N | 0.41 |
| Vos | 22 |
| VosTC | 0.0002 |
| SR | 0.56 |
| TS | 22 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 160 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 1 |
| VNOISE | 0.03 |
| ENOISE | 0.05 |
| THD+N | 0.41 |
| Vos | 22 |
| VosTC | 0.0002 |
| SR | 0.56 |
| TS | 22 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 160 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |