| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 4 |
| VNOISE | 0.025 |
| ENOISE | 0.05 |
| THD+N | 0.32 |
| Vos | 15 |
| VosTC | 0.0001 |
| SR | 2.6 |
| TS | 5 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 1380 |
| Packages | DFN3x3, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 4 |
| VNOISE | 0.025 |
| ENOISE | 0.05 |
| THD+N | 0.32 |
| Vos | 15 |
| VosTC | 0.0001 |
| SR | 2.6 |
| TS | 5 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 1380 |
| Packages | DFN3x3, 8 |
| Status | Active |