| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 1.1 |
| VNOISE | 2 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 5 |
| Vos | 22 |
| VosTC | 0.0006 |
| SR | 0.8 |
| TS | 16 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 140 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 1.1 |
| VNOISE | 2 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 5 |
| Vos | 22 |
| VosTC | 0.0006 |
| SR | 0.8 |
| TS | 16 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 140 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |