| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 4 |
| VNOISE | 2 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 4.6 |
| Vos | 15 |
| VosTC | 0.0003 |
| SR | 3 |
| TS | 3.6 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 2480 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 4 |
| VNOISE | 2 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 4.6 |
| Vos | 15 |
| VosTC | 0.0003 |
| SR | 3 |
| TS | 3.6 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 2480 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |