| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 10 |
| VNOISE | 1.8 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 4 |
| Vos | 10 |
| VosTC | 0.0002 |
| SR | 9 |
| TS | 1.6 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 11000 |
| Packages | SOIC, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 4.5~48 |
| VDDmax | 60 |
| GBW | 10 |
| VNOISE | 1.8 |
| ENOISE | 2 |
| THD+N | 4 |
| Vos | 10 |
| VosTC | 0.0002 |
| SR | 9 |
| TS | 1.6 |
| Track-to-Track | In-, Out |
| IQ | 11000 |
| Packages | SOIC, 14 |
| Status | Active |