| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 1.5 |
| Vos | 10 |
| VosTC | 0.05 |
| VNOISE | 0.45 |
| ENOISE | 19 |
| CMRR | 130 |
| TS | 1.2 |
| Tor | 35 |
| SR | 1.2 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 500 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 1.5 |
| Vos | 10 |
| VosTC | 0.05 |
| VNOISE | 0.45 |
| ENOISE | 19 |
| CMRR | 130 |
| TS | 1.2 |
| Tor | 35 |
| SR | 1.2 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 500 |
| Packages | TSSOP, 14 |
| Status | Active |