| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.3~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 9 |
| VNOISE | 4.2 |
| ENOISE | 13 |
| THD+N | 0.0008 |
| Vos | 3.5 |
| VosTC | 2 |
| SR | 8.5 |
| TS | 0.3 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 1400 |
| Packages | MSOP, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.3~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 9 |
| VNOISE | 4.2 |
| ENOISE | 13 |
| THD+N | 0.0008 |
| Vos | 3.5 |
| VosTC | 2 |
| SR | 8.5 |
| TS | 0.3 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 1400 |
| Packages | MSOP, 8 |
| Status | Active |