| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 0.015 |
| IQ | 1.2 |
| Vos | 3 |
| VosTC | 3 |
| VNOISE | 6.3 |
| ENOISE | 177 |
| SR | 0.006 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 0.015 |
| IQ | 1.2 |
| Vos | 3 |
| VosTC | 3 |
| VNOISE | 6.3 |
| ENOISE | 177 |
| SR | 0.006 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |