| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 0.5 |
| IQ | 13.2 |
| Vos | 2.5 |
| VosTC | 3 |
| VNOISE | 6 |
| ENOISE | 63 |
| SR | 0.25 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 0.5 |
| IQ | 13.2 |
| Vos | 2.5 |
| VosTC | 3 |
| VNOISE | 6 |
| ENOISE | 63 |
| SR | 0.25 |
| Packages | SOIC, 8 |
| Status | Active |