| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 2.0~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 9 |
| VNOISE | 800 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 4 |
| Vos | 12 |
| VosTC | 0.0008 |
| SR | 9 |
| TS | 0.3 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 720 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 2.0~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 9 |
| VNOISE | 800 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 4 |
| Vos | 12 |
| VosTC | 0.0008 |
| SR | 9 |
| TS | 0.3 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 720 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |