| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.0~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 20 |
| VNOISE | 350 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 3 |
| Vos | 8 |
| VosTC | 0.0006 |
| SR | 20 |
| TS | 0.22 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 2240 |
| Packages | TSSOP, 8 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.0~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| GBW | 20 |
| VNOISE | 350 |
| ENOISE | 1 |
| THD+N | 3 |
| Vos | 8 |
| VosTC | 0.0006 |
| SR | 20 |
| TS | 0.22 |
| Track-to-Track | In, Out |
| IQ | 2240 |
| Packages | TSSOP, 8 |
| Status | Active |