| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | 4 |
| Tpd-HL | 4 |
| Vhyst | 5 |
| Vos | 5 |
| Output | Push-Pull |
| IQ | 6 |
| Packages | SOT23-8 |
| Status | Pre-release |


| CH | 2 |
|---|---|
| VDD | 2.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | 4 |
| Tpd-HL | 4 |
| Vhyst | 5 |
| Vos | 5 |
| Output | Push-Pull |
| IQ | 6 |
| Packages | SOT23-8 |
| Status | Pre-release |