| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | 12000 |
| Tpd-HL | 13000 |
| Vhyst | 5 |
| Vos | 3.5 |
| Output | Push-Pull |
| IQ | 1.42 |
| Packages | SOIC, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | 12000 |
| Tpd-HL | 13000 |
| Vhyst | 5 |
| Vos | 3.5 |
| Output | Push-Pull |
| IQ | 1.42 |
| Packages | SOIC, 14 |
| Status | Active |