| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | – |
| Tpd-HL | 12000 |
| Vhyst | 4 |
| Vos | 5.5 |
| Output | Open-Drain |
| IQ | 0.42 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | – |
| Tpd-HL | 12000 |
| Vhyst | 4 |
| Vos | 5.5 |
| Output | Open-Drain |
| IQ | 0.42 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |