| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | – |
| Tpd-HL | 12000 |
| Vhyst | 4 |
| Vos | 5.5 |
| Output | Open-Drain |
| IQ | 1.68 |
| Packages | SOIC, 14 |
| Status | Active |


| CH | 4 |
|---|---|
| VDD | 1.7~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | – |
| Tpd-HL | 12000 |
| Vhyst | 4 |
| Vos | 5.5 |
| Output | Open-Drain |
| IQ | 1.68 |
| Packages | SOIC, 14 |
| Status | Active |