| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | 39 |
| Tpd-HL | 33 |
| Vhyst | 3 |
| Vos | 3.5 |
| Output | Push-Pull |
| IQ | 135 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | 39 |
| Tpd-HL | 33 |
| Vhyst | 3 |
| Vos | 3.5 |
| Output | Push-Pull |
| IQ | 135 |
| Packages | SOT23, 5 |
| Status | Active |