| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | – |
| Tpd-HL | 33 |
| Vhyst | 3 |
| Vos | 4 |
| Output | Open-Drain |
| IQ | 135 |
| Packages | SC70, 5 |
| Status | Pre-release |


| CH | 1 |
|---|---|
| VDD | 1.8~5.5 |
| VDDmax | 10 |
| Tpd-LH | – |
| Tpd-HL | 33 |
| Vhyst | 3 |
| Vos | 4 |
| Output | Open-Drain |
| IQ | 135 |
| Packages | SC70, 5 |
| Status | Pre-release |