| CH | 2 |
|---|---|
| Switch Type | 2:2 |
| VIN | 1.65~4.7 |
| RON | 0.5 |
| BW | 50 |
| Leakage current | 0.1 |
| Control Interface | H/L |
| VCC | -0.5V~Vcc |
| Packages | QFN3×3, 16L |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| Switch Type | 2:2 |
| VIN | 1.65~4.7 |
| RON | 0.5 |
| BW | 50 |
| Leakage current | 0.1 |
| Control Interface | H/L |
| VCC | -0.5V~Vcc |
| Packages | QFN3×3, 16L |
| Status | Active |