| CH | 2 |
|---|---|
| Switch Type | 2:1 |
| VIN | 1.65~5.5 |
| RON | 0.5 |
| BW | 55 |
| Leakage current | 0.3 |
| Control Interface | H/L |
| VCC | -2.0V~Vcc |
| Packages | MSOP, 10 |
| Status | Active |


| CH | 2 |
|---|---|
| Switch Type | 2:1 |
| VIN | 1.65~5.5 |
| RON | 0.5 |
| BW | 55 |
| Leakage current | 0.3 |
| Control Interface | H/L |
| VCC | -2.0V~Vcc |
| Packages | MSOP, 10 |
| Status | Active |