| CH | 1 |
|---|---|
| Switch Type | 2:2 |
| VIN | 1.65~4.5 |
| RON | 6 |
| BW | 750 |
| Leakage current | 1000 |
| Control Interface | H/L |
| VCC | -0.5V~Vcc |
| Packages | MSOP, 10 |
| Status | Active |


| CH | 1 |
|---|---|
| Switch Type | 2:2 |
| VIN | 1.65~4.5 |
| RON | 6 |
| BW | 750 |
| Leakage current | 1000 |
| Control Interface | H/L |
| VCC | -0.5V~Vcc |
| Packages | MSOP, 10 |
| Status | Active |